+86 17763186330
- Môtô mpamokatra herinaratra ampiasain'ny Ricardo Engine
- Môtô mpamokatra herinaratra ampiasain'ny Yuchai Engine
- Môtô mpamokatra herinaratra ampiasain'ny motera Cummins
- Môtô mpamokatra herinaratra ampiasain'ny Doosan Engine
- Môtô mpamokatra herinaratra ampiasain'ny Perkins Engine
- Setrin'ny mpamokatra herinaratra mangina
- Seta mpamokatra herinaratra ho an'ny tranofiara
- Mpamokatra entona
- Mpamokatra herinaratra an-dranomasina
- Seta mpamokatra herinaratra anaty fitoeran-javatra
0102030405
Seta mpamokatra entona
Mitady mpanamboatra sy mpamatsy milina mpamokatra entona azo itokisana any Shina ve ianao? Aza mitady lavitra fa ny orinasanay ao amin'ny Cummins Gas Generator no manolotra milina mpamokatra entona avo lenta amin'ny vidiny mifaninana. Mifandraisa aminay anio!
03
jereo ny antsipiriany
Weichai 437.5KVA Gas Generator Set
2024-08-29
Masontsivana momba ny milina mpamokatra herinaratra Weichai 437.5KVA:
| Modely amin'ny milina mpamokatra herinaratra: SW500NFK | Fitsipika momba ny voltase tsy miovaova: ≤±0.5% |
| Herinaratra:473.5KVA | Fitsipika momba ny voltase mihelina: ≤±15% |
| Antony:COSφ=0.8 (mihemotra) | Fiovan'ny voltase:≤±0.5% |
| Voltazy:400V/230V | Haavon'ny fikorontanan'ny endriky ny voltazy: ≤5% |
| Korontana: 630A | Fotoana fametrahana ny voltase: ≤1.5sec |
| Matetika/Hafainganam-pandeha:50Hz/1500rpm | Fitsipika momba ny fatran'ny herinaratra tsy miovaova: ≤±2% |
| Fomba fanombohana: fanombohana elektrika | Fitsipika matetika mihelina: ≤±5% |
| Fanjifana solika amin'ny enta-mavesatra 100%:207g/kw-h | Fotoana fametrahana matetika:≤ 3sec |
| Kilasy solika:(mahazatra) menaka diesel maivana 0#(amin'ny mari-pana mahazatra) | Fiovaovan'ny matetika Rrate(%):≤±0.5% |
| Kilasy menaka fanosotra:(fenitra)SAE15W/40 | Tabataba (LP1m): 100dB(A) |
| Habeny (mm): 3500 * 1700 * 2060 | Lanja:4550 |
| Fomba fampangatsiahana: fampangatsiahana rano mihidy | |
| Modely: 6M33D450E310NG | Karazana: 4-stroke, turbocharged entona setroka, tsindrona mivantana amin'ny famoretana sy fandoroana |
| Herinaratra: 562.5KVA | Tahan'ny famatrarana: 11:1 |
| Isan'ny varingarina: karazana 6/24 | Fomba fandrindrana ny hafainganam-pandeha: fandrindrana ny hafainganam-pandeha elektronika/fandrindrana ny hafainganam-pandeha mekanika |
| Fifindran-toerana: 19.6L | Lavaka*Lavaka: 150mm*185mm |
| Fomba fanombohana: fanombohana elektrika DC24V | Hafainganam-pandeha: 1500rpm |
Masontsivana ara-teknika momba ny mpamokatra herinaratra:
| Marika: Supermaly | Ambaratonga fiarovana: IP22 |
| Modely: HC534C | Tariby: fifandraisana telo-dingana efatra-tariby, karazana-Y |
| Herinaratra: 437.5KVA | Fomba fanitsiana: AVR (mpandrindra voltase mandeha ho azy) |
| Voltazy: 400V/230V | Fatran'ny famoahana: 50Hz |
| Kilasy Insulation: Kilasy H | Fomba fientanentanana: fientanentanana tsy misy borosy |
Toy izao manaraka izao ny firafitry ny gropy mpamokatra herinaratra mahazatra:
| Ø Motera fandoroana anatiny tsindrona mivantana (diesel); | |
| Ø Mpamorona herinaratra mifanindry AC (fiara tokana); | |
| Ø Azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana: tankin-drano ho an'ny radiatera 40°C-50°C, mpankafy fampangatsiahana entin'ny fehikibo, fonony fiarovana amin'ny mpankafy; | |
| Ø Famantaranandro rivotra famoahana herinaratra, tontonana fanaraha-maso mahazatra; | |
| Ø Fototra vy iraisan'ny fitaovana (ao anatin'izany: takelaka fingotra mampihena ny hovitrovitra); | |
| Ø Sivana rivotra maina, sivana diesel, sivana menaka fanosotra, motera fanombohana, ary misy gropy mpamandrika mandeha ho azy; | |
| Ø bateria fanombohana sy tariby fampifandraisana ny bateria; | |
| Ø Silencer indostrialy sy kojakoja mahazatra ho an'ny fifandraisana | |
| ØAngon-drakitra kisendrasendra: antontan-taratasy ara-teknika tany am-boalohany momba ny motera diesel sy ny gropy, boky torolalana momba ny gropy, tatitra momba ny fitsapana, sns. |
Kojakoja fanampiny:
| Ø Menaka, diesel, fanafanana rano, fanafanana manohitra ny fiforonan'ny etona | Ø Tanky solika isan'andro misaraka, tanky solika fototra mitambatra |
| Ø Mpamatsy bateria mitsingevana | Ø Kabinetra tsy latsaka amin'ny orana |
| Ø Takelaka fanaraha-maso ny singa miaro tena sy manomboka ho azy | Ø Kabinetra mangina |
| Ø Miaraka amin'ny efijery fanaraha-maso ny fiasa "fanaraha-maso lavitra telo" | Ø Tobim-pamokarana herinaratra ho an'ny tranofiara finday (Kabinet Trailer) |
| Efijerin'ny fiovam-po mandeha ho azy ho an'ny ØATS | Ø Toby famokarana herinaratra finday mangina (tranofiara kabinetra) |
Fe-potoana fiantohana:
| 12 volana na 1.500 ora fiasana mitambatra aorian'ny fanombohana sy ny fanekena ny fitaovana (an-toerana); | |
| Noho ny olana amin'ny kalitaon'ny vokatra, dia ampiharina maimaim-poana ny fikojakojana na ny fanoloana ny kojakoja, ary omena serivisy karamaina mandritra ny androm-piainana! | |
| (Tsy tafiditra ao anatin'ny antoka ny piesy simba, piesy mahazatra, fahasimbana vokatry ny ataon'olombelona, fikojakojana tsy amim-pitandremana, sns.) | |
| Raha amboarin'ny orinasa tany am-boalohany izany, dia hampiharina ny lalàna momba ny antoka tany am-boalohany! | |
| Fenitra ho an'ny Mpanatanteraka: | |
| Rafitra fitantanana kalitao ISO9001 | |
| Ny fenitra fampiharana indostrialy GB/T2820.1997 | |
| Fomba fandefasana: | |
| Fandraisana isan-trano, fanaterana fiara manokana, fitahirizana fiara, sns. |
04
jereo ny antsipiriany
Yuchai 500KVA Gas Generator Set
2024-08-20
| Modely mpamokatra herinaratra: SY550NF | Fitsipika momba ny voltase tsy miovaova: ≤±0.5% |
| Herinaratra:500KVA | Fitsipika momba ny voltase mihelina: ≤±15% |
| Antony:COSφ=0.8 (mihemotra) | Fiovan'ny voltase:≤±0.5% |
| Voltazy:400V/230V | Haavon'ny fikorontanan'ny endriky ny voltazy: ≤5% |
| Korontana: 720A | Fotoana fametrahana ny voltase: ≤1.5sec |
| Matetika/Hafainganam-pandeha:50Hz/1500rpm | Fitsipika momba ny fatran'ny herinaratra tsy miovaova: ≤±2% |
| Fomba fanombohana: fanombohana elektrika | Fitsipika matetika mihelina: ≤±5% |
| Fanjifana solika amin'ny enta-mavesatra 100%:195g/kw-h | Fotoana fametrahana matetika:≤ 3sec |
| Kilasy solika:(mahazatra) menaka diesel maivana 0#(amin'ny mari-pana mahazatra) | Fiovaovan'ny matetika Rrate(%):≤±0.5% |
| Kilasy menaka fanosotra:(fenitra)SAE15W/40 | Tabataba (LP1m): 100dB(A) |
| Habeny (mm): 4700 * 1990 * 2300 | Lanja:7000KG |
Masontsivana momba ny motera lasantsy:
| Fomba fampangatsiahana: fampangatsiahana rano mihidy | |
| Modely: YC6C750N-D30 | Karazana: 4-stroke, turbocharged entona setroka, tsindrona mivantana amin'ny famoretana sy fandoroana |
| Herinaratra: 625KVA | Fahafahan'ny menaka fanosotra: 180L |
| Isan'ny varingarina: karazana 6/L | Fomba fandrindrana ny hafainganam-pandeha: fandrindrana ny hafainganam-pandeha elektronika/fandrindrana ny hafainganam-pandeha mekanika |
| Fifindran-toerana: 39.58L | Lavaka*Lavaka: 200mm*210mm |
| Fomba fanombohana: fanombohana elektrika DC24V | Hafainganam-pandeha: 1500rpm |
Masontsivana ara-teknika momba ny mpamokatra herinaratra:
| Marika: Supermaly | Ambaratonga fiarovana: IP22 |
| Modely: HC534D | Tariby: fifandraisana telo-dingana efatra-tariby, karazana-Y |
| Herinaratra: 500KVA | Fomba fanitsiana: AVR (mpandrindra voltase mandeha ho azy) |
| Voltazy: 400V/230V | Fatran'ny famoahana: 50Hz |
| Kilasy Insulation: Kilasy H | Fomba fientanentanana: fientanentanana tsy misy borosy |
Toy izao manaraka izao ny firafitry ny gropy mpamokatra herinaratra mahazatra:
| Ø Motera fandoroana anatiny tsindrona mivantana (diesel); | |
| Ø Mpamorona herinaratra mifanindry AC (fiara tokana); | |
| Ø Azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana: tankin-drano ho an'ny radiatera 40°C-50°C, mpankafy fampangatsiahana entin'ny fehikibo, fonony fiarovana amin'ny mpankafy; | |
| Ø Famantaranandro rivotra famoahana herinaratra, tontonana fanaraha-maso mahazatra; | |
| Ø Fototra vy iraisan'ny fitaovana (ao anatin'izany: takelaka fingotra mampihena ny hovitrovitra); | |
| Ø Sivana rivotra maina, sivana diesel, sivana menaka fanosotra, motera fanombohana, ary misy gropy mpamandrika mandeha ho azy; | |
| Ø bateria fanombohana sy tariby fampifandraisana ny bateria; | |
| Ø Silencer indostrialy sy kojakoja mahazatra ho an'ny fifandraisana | |
| ØAngon-drakitra kisendrasendra: antontan-taratasy ara-teknika tany am-boalohany momba ny motera diesel sy ny gropy, boky torolalana momba ny gropy, tatitra momba ny fitsapana, sns. |
Kojakoja fanampiny:
| Ø Menaka, diesel, fanafanana rano, fanafanana manohitra ny fiforonan'ny etona | Ø Tanky solika isan'andro misaraka, tanky solika fototra mitambatra |
| Ø Mpamatsy bateria mitsingevana | Ø Kabinetra tsy latsaka amin'ny orana |
| Ø Takelaka fanaraha-maso ny singa miaro tena sy manomboka ho azy | Ø Kabinetra mangina |
| Ø Miaraka amin'ny efijery fanaraha-maso ny fiasa "fanaraha-maso lavitra telo" | Ø Tobim-pamokarana herinaratra ho an'ny tranofiara finday (Kabinet Trailer) |
| Efijerin'ny fiovam-po mandeha ho azy ho an'ny ØATS | Ø Toby famokarana herinaratra finday mangina (tranofiara kabinetra) |
Fe-potoana fiantohana:
| 12 volana na 1.500 ora fiasana mitambatra aorian'ny fanombohana sy ny fanekena ny fitaovana (an-toerana); | |
| Noho ny olana amin'ny kalitaon'ny vokatra, dia ampiharina maimaim-poana ny fikojakojana na ny fanoloana ny kojakoja, ary omena serivisy karamaina mandritra ny androm-piainana! | |
| (Tsy tafiditra ao anatin'ny antoka ny piesy simba, piesy mahazatra, fahasimbana vokatry ny ataon'olombelona, fikojakojana tsy amim-pitandremana, sns.) | |
| Raha amboarin'ny orinasa tany am-boalohany izany, dia hampiharina ny lalàna momba ny antoka tany am-boalohany! | |
| Fenitra ho an'ny Mpanatanteraka: | |
| Rafitra fitantanana kalitao ISO9001 | |
| Ny fenitra fampiharana indostrialy GB/T2820.1997 | |
| Fomba fandefasana: | |
| Fandraisana isan-trano, fanaterana fiara manokana, fitahirizana fiara, sns. |



